Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite. Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Details

Info
Copy 35°

Qualität ist Wirtschaftlich

Mit Denitool VCGT 1303 Wendeplatten fertigen Sie Ihre Werkstücke hochgradig effizient.

gute Zerspanung

Extrem präzise Wendeplatten mit einer Vielzahl von Beschichtungen stehen für Ihre Anwendung bereit.

Zuverlässig und Vorhersehbar

Hohe Standzeiten und lange Wechselzyklen sind Copy 35° Eigenschaften.

Denitool Drehwerkzeuge
Produktdaten metrisch
Produktdaten imperial
5° SVOC | Zylindrische Bohrstangen

5° SVOC

Zylindrische Bohrstangen

KAPR
Plattengrösse VC 1303
Schraube T30.090
Fahnendreher T8F

Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.

Wendeplatte suchen
Masszeichnung

Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
E16M SVOCR-13 rechts 20 96 16 150 11
E16R SVOCR-13 rechts 20 96 16 200 11
E20Q SVOCR-13 rechts 23 120 20 180 12.5
E20S SVOCR-13 rechts 23 120 20 250 12.5
E25R SVOCR-13 rechts 30 150 25 200 16.5
E25T SVOCR-13 rechts 30 150 25 300 16.5
E16M SVOCL-13 links 20 96 16 150 11
E16R SVOCL-13 links 20 96 16 200 11
E20Q SVOCL-13 links 23 120 20 180 12.5
E20S SVOCL-13 links 23 120 20 250 12.5
E25R SVOCL-13 links 30 150 25 200 16.5
E25T SVOCL-13 links 30 150 25 300 16.5

Stahlschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
A16Q SVOCR-13 rechts 20 64 16 180 11
A20R SVOCR-13 rechts 23 80 20 200 12.5
A25S SVOCR-13 rechts 30 100 25 250 16.5
A16Q SVOCL-13 links 20 64 16 180 11
A20R SVOCL-13 links 23 80 20 200 12.5
A25S SVOCL-13 links 30 100 25 250 16.5

Stahlschaft | Ohne Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
S16Q SVOCR-13 rechts 20 64 16 180 11
S20R SVOCR-13 rechts 23 80 20 200 12.5
S25S SVOCR-13 rechts 30 100 25 250 16.5
S16Q SVOCL-13 links 20 64 16 180 11
S20R SVOCL-13 links 23 80 20 200 12.5
S25S SVOCL-13 links 30 100 25 250 16.5
113° SVXC | Abgesetzte Bohrstangen

113° SVXC

Abgesetzte Bohrstangen

KAPR 113°
Plattengrösse VC 1303
Schraube T30.090
Fahnendreher T8F

Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.

Wendeplatte suchen
Masszeichnung

Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
E16M SVXCR-13 rechts 21 96 16 150 11
E16R SVXCR-13 rechts 21 96 16 200 11
E20Q SVXCR-13 rechts 25 120 20 180 13
E20S SVXCR-13 rechts 25 120 20 250 13
E25R SVXCR-13 rechts 32 150 25 200 17
E25T SVXCR-13 rechts 32 150 25 300 17
E16M SVXCL-13 links 21 96 16 150 11
E16R SVXCL-13 links 21 96 16 200 11
E20Q SVXCL-13 links 25 120 20 180 13
E20S SVXCL-13 links 25 120 20 250 13
E25R SVXCL-13 links 32 150 25 200 17
E25T SVXCL-13 links 32 150 25 300 17

Stahlschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
A16Q SVXCR-13 rechts 21 64 16 180 11
A20R SVXCR-13 rechts 25 80 20 200 13
A25S SVXCR-13 rechts 32 100 25 250 17
A32T SVXCR-13 rechts 40 128 32 300 22
A16Q SVXCL-13 links 21 64 16 180 11
A20R SVXCL-13 links 25 80 20 200 13
A25S SVXCL-13 links 32 100 25 250 17
A32T SVXCL-13 links 40 128 32 300 22

Stahlschaft | Ohne Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
S16Q SVXCR-13 rechts 21 64 16 180 11
S20R SVXCR-13 rechts 25 80 20 200 13
S25S SVXCR-13 rechts 32 100 25 250 17
S32T SVXCR-13 rechts 40 128 32 300 22
S16Q SVXCL-13 links 21 64 16 180 11
S20R SVXCL-13 links 25 80 20 200 13
S25S SVXCL-13 links 32 100 25 250 17
S32T SVXCL-13 links 40 128 32 300 22
95° SVLC | Abgesetzte Bohrstangen

95° SVLC

Abgesetzte Bohrstangen

KAPR 95°
Plattengrösse VC 1303
Schraube T30.090
Fahnendreher T8F

Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.

Wendeplatte suchen
Masszeichnung

Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
E20Q SVLCR-13 rechts 25 120 20 180 13
E20S SVLCR-13 rechts 25 120 20 250 13
E25R SVLCR-13 rechts 32 150 25 200 17
E25T SVLCR-13 rechts 32 150 25 300 17
E20Q SVLCL-13 links 25 120 20 180 13
E20S SVLCL-13 links 25 120 20 250 13
E25R SVLCL-13 links 32 150 25 200 17
E25T SVLCL-13 links 32 150 25 300 17

Stahlschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
A20R SVLCR-13 rechts 25 80 20 200 13
A25S SVLCR-13 rechts 32 100 25 250 17
A32T SVLCR-13 rechts 40 128 32 300 22
A20R SVLCL-13 links 25 80 20 200 13
A25S SVLCL-13 links 32 100 25 250 17
A32T SVLCL-13 links 40 128 32 300 22

Stahlschaft | Ohne Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
S20R SVLCR-13 rechts 25 80 20 200 13
S25S SVLCR-13 rechts 32 100 25 250 17
S32T SVLCR-13 rechts 40 128 32 300 22
S20R SVLCL-13 links 25 80 20 200 13
S25S SVLCL-13 links 32 100 25 250 17
S32T SVLCL-13 links 40 128 32 300 22
Die E20S SVLCR-13 Hartmetall-Bohrstange wird von Denitool in der Schweiz hergestellt.
E20S SVLCR-13 Hartmetall-Bohrstange mit Kühlkanal
72.5° SVVC | Abgesetzte Bohrstangen

72.5° SVVC

Abgesetzte Bohrstangen

KAPR 72.5°
Plattengrösse VC 1303
Schraube T30.090
Fahnendreher T8F

Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.

Wendeplatte suchen
Masszeichnung

Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
E20Q SVVCR-13 rechts 27 120 20 180 15
E20S SVVCR-13 rechts 27 120 20 250 15
E25R SVVCR-13 rechts 32 150 25 200 17
E25T SVVCR-13 rechts 32 150 25 300 17
E20Q SVVCL-13 links 27 120 20 180 15
E20S SVVCL-13 links 27 120 20 250 15
E25R SVVCL-13 links 32 150 25 200 17
E25T SVVCL-13 links 32 150 25 300 17

Stahlschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
A20R SVVCR-13 rechts 27 80 20 200 15
A25S SVVCR-13 rechts 32 100 25 250 17
A32T SVVCR-13 rechts 40 128 32 300 22
A20R SVVCL-13 links 27 80 20 200 15
A25S SVVCL-13 links 32 100 25 250 17
A32T SVVCL-13 links 40 128 32 300 22

Stahlschaft | Ohne Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
S20R SVVCR-13 rechts 27 80 20 200 15
S25S SVVCR-13 rechts 32 100 25 250 17
S32T SVVCR-13 rechts 40 128 32 300 22
S20R SVVCL-13 links 27 80 20 200 15
S25S SVVCL-13 links 32 100 25 250 17
S32T SVVCL-13 links 40 128 32 300 22
95° SVQC | Abgesetzte Rückwärts-Bohrstangen

95° SVQC

Abgesetzte Rückwärts-Bohrstangen

KAPR 95°
Plattengrösse VC 1303
Schraube T30.090
Fahnendreher T8F

Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.

Wendeplatte suchen
Masszeichnung

Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
E20Q SVQCR-13 rechts 27 120 20 180 15
E20S SVQCR-13 rechts 27 120 20 250 15
E25R SVQCR-13 rechts 35 150 25 200 20
E25T SVQCR-13 rechts 35 150 25 300 20
E20Q SVQCL-13 links 27 120 20 180 15
E20S SVQCL-13 links 27 120 20 250 15
E25R SVQCL-13 links 35 150 25 200 20
E25T SVQCL-13 links 35 150 25 300 20

Stahlschaft | Mit Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
A20R SVQCR-13 rechts 27 80 20 200 15
A25S SVQCR-13 rechts 35 100 25 250 20
A32T SVQCR-13 rechts 43 128 32 300 25
A20R SVQCL-13 links 27 80 20 200 15
A25S SVQCL-13 links 35 100 25 250 20
A32T SVQCL-13 links 43 128 32 300 25

Stahlschaft | Ohne Kühlkanal

Artikel Ausführung DMIN CLMBD DCON LF WF
S20R SVQCR-13 rechts 27 80 20 200 15
S25S SVQCR-13 rechts 35 100 25 250 20
S32T SVQCR-13 rechts 43 128 32 300 25
S20R SVQCL-13 links 27 80 20 200 15
S25S SVQCL-13 links 35 100 25 250 20
S32T SVQCL-13 links 43 128 32 300 25
Klemmhalter Artikelnummern
  • SVXCR 1212 G13
  • SVXCR 1616 H13
  • SVXCR 2020 K13
  • SVXCR 2525 M13
  • SVXCR 3225 P13
  • SVXCL 1212 G13
  • SVXCL 1616 H13
  • SVXCL 2020 K13
  • SVXCL 2525 M13
  • SVXCL 3225 P13
  • SVXCR "0808 G13
  • SVXCR "1010 H13
  • SVXCR "1212 K13
  • SVXCR "1616 M13
  • SVXCR "2016 P13
  • SVXCL "0808 G13
  • SVXCL "1010 H13
  • SVXCL "1212 K13
  • SVXCL "1616 M13
  • SVXCL "2016 P13
  • SVLCR 1212 G13
  • SVLCR 1616 H13
  • SVLCR 2020 K13
  • SVLCR 2525 M13
  • SVLCR 3225 P13
  • SVLCL 1212 G13
  • SVLCL 1616 H13
  • SVLCL 2020 K13
  • SVLCL 2525 M13
  • SVLCL 3225 P13
  • SVLCR "0808 G13
  • SVLCR "1010 H13
  • SVLCR "1212 K13
  • SVLCR "1616 M13
  • SVLCR "2016 P13
  • SVLCL "0808 G13
  • SVLCL "1010 H13
  • SVLCL "1212 K13
  • SVLCL "1616 M13
  • SVLCL "2016 P13
  • SVGCR 1010 M13
  • SVGCR 1212 M13
  • SVGCR 1616 H13
  • SVGCL 1010 M13
  • SVGCL 1212 M13
  • SVGCL 1616 H13
  • SVGCR "0606 M13
  • SVGCR "0808 M13
  • SVGCR "1010 H13
  • SVGCL "0606 M13
  • SVGCL "0808 M13
  • SVGCL "1010 H13
  • SVVCN 1010 M13
  • SVVCN 1212 M13
  • SVVCN 1616 H13
  • SVVCN 2020 K13
  • SVVCN 2525 M13
  • SVVCN 3225 P13
  • SVVCN "0808 M13
  • SVVCN "1010 H13
  • SVVCN "1212 K13
  • SVVCN "1616 M13
  • SVVCN "2016 P13